項目
|
描述
|
|
圖像分辨率 |
w/o球差校正儀 |
保證 0.204nm(當放大倍數為4,000,000時) |
w球差校正儀 | 保證 0.144 nm(當放大倍數為7,000,000時)(標準鏡頭) | |
保證 0.136nm(HAADF圖像) 保證0.105 nm(通過FFT)(當放大倍數為7,000,000時)(高分辨率鏡頭(*)) |
||
放大倍數 | 100倍 至 10,000,000倍 | |
加速電壓 | 200 kV, 120 kV (*) | |
成像信號 |
明場掃描透射電子顯微鏡:相襯圖像(TE圖像) 暗場掃描透射電子顯微鏡:原子序數襯度圖像(Z襯度圖像) 二次電子圖像(SE圖像) 電子衍射(*) 特征X射線分析和面分布(能譜分析)(*) 電子能量損失譜分析和面分布(EV3000)(*) |
|
電子光學系統 | 電子源 | 肖特基發射電子源 |
冷場致發射器(*) | ||
照明透鏡系統 | 2-段聚光鏡鏡頭 | |
球差校正儀(*) | 六極鏡頭設計 | |
掃描線圈 | 2-段式電磁感應線圈 | |
原子序數襯度收集角控制 | 投影鏡設計 | |
電磁圖像位移 | ±1 μm | |
試片鏡臺 | 樣品移動 | X/Y軸 = ±1 mm, Z軸 = ±0.4 mm |
樣品傾斜 | 單軸-傾斜樣品桿:±30°(標準鏡頭), ±18°(高分辨率鏡頭(*)) | |
真空系統 | 3個離子泵,1個TMP | |
極限真空 | 10-8 Pa(電子槍), 10-5 Pa(樣品室) | |
圖像顯示 | 個人電腦/操作系統 | PC/AT兼容, Windows® XP |
監視器 | 19-inch液晶顯示器面板 | |
圖像幀尺寸 | 640 × 480, 1,280 × 960, 2,560 × 1,920 象素 | |
掃描速度 | 快掃,慢掃(0.5至320秒/幀) | |
自動數據顯示 | 記錄序號,加速電壓,下標尺,日期,時間 |
(*) 選購件
微信掃碼 關注我們
地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號 備案號:滬ICP備19046444號-1